Verre 38cl green Kolon
Versez de la créativité dans chaque gorgée avec le verre vert Kolon de 38cl de la collection Kolon par Fine2Dine. Ce modèle unique est parfait pour les restaurants et bars, ajoutant une touche d'élégance à tout espace et assurant durabilité après de nombreux lavages au lave-vaisselle. À votre style !
7.5
(Excl. VAT)
Chargement...
Assez élégants pour être posés sur la table à manger et assez durables pour un usage quotidien. Les verres Kolon sont parfaits pour toutes les occasions ! Les couleurs de ces verres faits à la main sont intégrées dans le verre fondu, ce qui est la garantie que les verres conserveront leur couleur. Même après une utilisation intensive ou de multiples lavages. Portons un toast au style!
| SKU | 169136 |
|---|---|
| Marque | Fine2Dine |
| Collection | Kolon |
| Type de produit | Verre À Boire |
| Nouveautés | 21 nov. 2019 |
| Couleur principale | Vert |
| Couleurs | Vert, Transparent |
| Matériel principal | Verre |
| Matériaux | Verre |
| Finition | Couleur |
| Forme | Rond |
| Taille commerciale | 38cl |
| Diamètre | 9 cm |
| Largeur (cm) | 9 cm |
| Hauteur (cm) | 9 cm |
| Contenu (cl) | 38 |
| Poids | 0,195 kg |
| Passe au lave-vaisselle | Oui |
| Double paroi | Non |
| Convient pour aliments | Oui |
| Boîte cadeau | Non |
| Caractéristiques artisanales | Oui |
| Prix de vente recommandé | 7,50 € |
| Passe au micro-ondes | Non |
| Passe au four | Non |
| En matériaux recyclés | Non |
| Unités de commande | 4 |
| Code-barres de l'article | 5410595718214 |
Inner carton
| Barcode: | 25410595718218 |
| Width: | 0.19 m |
| Height: | 0.105 m |
| Length: | 0.19 m |
| Weight: | 0.78 kg |
| Quantity: | 4 |
Outer carton
| Barcode: | 15410595718211 |
| Width: | 0.41 m |
| Height: | 0.225 m |
| Length: | 0.41 m |
| Weight: | 6.24 kg |
| Quantity: | 32 |
Palet
| Barcode: | 35410595718215 |
| Width: | 0.8 m |
| Height: | 1.06 m |
| Length: | 1.2 m |
| Weight: | 149.76 kg |
| Quantity: | 768 |
Verre 38cl green Kolon
7.5
(Excl. VAT)